NO. | Program name (Implementing Department / Organization) | Project Title | Total development period (Start - End Date) | Participation type (Subject / participation / Consignment etc.) | Progress | |
---|---|---|---|---|---|---|
Complete | Proceeding | |||||
1 | SME cooperation research / KEPCO | Developed localized high-pressure rubber insulation sleeve suitable for Korean body shape | 20160801 ~ Expected | Host organization | ○ | |
2 | SME cooperation research / KEPCO | Development of retrofit method and equipments of CP air filling system | 20160801 ~ Expected | Host organization | ○ | |
3 | Technology development service business / KEPCO Dongbu Electric Power Office | Developed 154KV or higher super high pressure incinerator | 20141110 ~ 20151109 | Host organization | ○ | |
4 | Product process improvement technology development business / KOFCA | Developed cable clamp for processing cable distribution system | 20140714 ~ 20150413 | Host organization | ○ | |
5 | SME cooperation research / KEPCO | Development of 45kV class building protection for power lines and other facilities | 20140523 ~ 20150522 | Host organization | ○ | |
6 | R & D financing /KOSHA | Developed 45KV class line hose and insulation cover | 20140501 ~ 20141228 | Host organization | ○ | |
7 | Korea Electric Power Corporation, KOFCA | Development of cost-saving COS cover, electric pole cover | 20120601 ~ 20121231 | Host organization | ○ | |
8 | SME cooperation research / KEPCO | Development of insulated wire live wire automatic papermaking machine | 20110801 ~ 20130531 | Host organization | ○ | |
9 | R & D funding business /KOSHA | Development of multi-purpose dead end cover | 20110401 ~ 20111231 | Host organization | ○ | |
10 | SME cooperation research / KEPCO | Development of local cover for live wire works | 20101201 ~ 20111231 | Host organization | ○ | |
11 | SME cooperation research / KEPCO | Insulated cover for live work with machined distribution lines | 20081201 ~ 20090228 | Host organization | ○ |
※ 모바일 화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인하세요.